Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
CONTATO SAT (EXCLUSIVO PARA VAGAS DE EMPREGO): 3558-5449
ADMINISTRATIVO: EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E SEGURO DESEMPREGO: 3558-2001
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos | InterOuro Telecom | 1 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Auxiliar de Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Ajudante de Carga e Descarga | Technion Engenharia | 5 | |||||
| Engenheiro Arquiteto | Technion Engenharia | 2 | |||||
| Bombeiro Hidráulico | Technion Engenharia | 15 | |||||
| Carpinteiro | Technion Engenharia | 10 | |||||
| Encarregado Eletricista de Instalações | Technion Engenharia | 2 | |||||
| Engenheiro Eletricista | Technion Engenharia | 1 | |||||
| Médico do Trabalho | Technion Engenharia | 1 | |||||
| Pedreiro | Technion Engenharia | 20 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Convaço | 2 | |||||
| Fonoaudiólogo | Medical Center | 1 | |||||
| Chefe de Departamento Pessoal | Sirini Recursos Humanos | 2 | |||||
| Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos | Via Networks | 3 | |||||
| Operador de Movimentação | In Haus | 2 | |||||
| Chefe de Cozinha | GRSA | 1 | |||||
| Motorista de Van | PlantVerd | 1 | |||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | PlantVerd | 1 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | Sansim | 9 | |||||
| Encarregado Geral de Operações de Transportes | JSL Logística | 1 | |||||
| Encarregado de tráfego | JSL Logística | 1 | |||||
| Pedreiro | VINA Equipamentos | 10 | |||||
| Pedreiro | HTB Cosntruções | 75 | |||||
| Topógrafo | Tecnosonda | 1 | |||||
| Pedreiro | Tarsifer Comécio | 6 | |||||
| Operador de Motoserra | Conbrás Engenharia | 12 | |||||
| Ajudante de Pintor | A3 Atelier | 1 | |||||
| Motorista Operador de Betoneira | Concrelongo | 2 | |||||
| Borracheiro | Consórcio MRF | 2 | |||||
| Mecânico de Máquinas Pesadas | Consórcio MRF | 2 | |||||
| Ajudante de Obras - PCD | Consórcio MRF | 5 | |||||
| Sinaleiro - PCD | Consórcio MRF | 5 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Topógrafo | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Carpinteiro | Consórcio MRF | 15 | |||||
| Soldador | Convaço | 6 | |||||
| Operador de Máquinas III | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Basculante | Allonda Ambiental | 10 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operador de Retroescavadeira | Sira Ambiental | 2 | |||||
| Soldador ER | NPE Serviçe | 11 | |||||
| Gerente Comercial | ETM Service | 1 | |||||
| Pedreiro | Marco XX Construções | 5 | |||||
| Auxiliar de Limpeza - PCD | Terraço | 5 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Progeo | 3 | |||||
| Operador de Mini Escavadeira | Sómini Service | 2 | |||||
| Pedreiro | GMP Construções | 5 | |||||
| Motorista de Ônibus | Sales Transportes | 20 | |||||
| Auxiliar de Eletricista Automotivo | Hely Auto Elétrica | 1 | |||||
| Representante Comercial | Um por Cento Atacado | 1 | |||||
| Encarregado de Reflorestamento | Erg Engenharia | 2 | |||||
| Pedreiro | Cardan Engenharia | 20 | |||||
| Carpinteiro | Marco XX Construções | 5 | |||||
| Operador de Bomba de Concreto | Tecnosonda | 1 | |||||
| Pedreiro | Tecnosonda | 12 | |||||
| Operador de Perfuratriz | Tecnosonda | 1 | |||||
| Operador de Mangote | Tecnosonda | 1 | |||||
| Carpinteiro | Tecnosonda | 6 | |||||
| Motorista de Ônibus Urbano | Transcota Agência de Viagens | 8 | 
 

            
            
            
                
            
            
                
            
            
                
            
            
                        Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
CONTATO SAT (EXCLUSIVO PARA VAGAS DE EMPREGO): 3558-5449
ADMINISTRATIVO: EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E SEGURO DESEMPREGO: 3558-2001
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos | InterOuro Telecom | 1 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Auxiliar de Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Ajudante de Carga e Descarga | Technion Engenharia | 5 | |||||
| Engenheiro Arquiteto | Technion Engenharia | 2 | |||||
| Bombeiro Hidráulico | Technion Engenharia | 15 | |||||
| Carpinteiro | Technion Engenharia | 10 | |||||
| Encarregado Eletricista de Instalações | Technion Engenharia | 2 | |||||
| Engenheiro Eletricista | Technion Engenharia | 1 | |||||
| Médico do Trabalho | Technion Engenharia | 1 | |||||
| Pedreiro | Technion Engenharia | 20 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Convaço | 2 | |||||
| Fonoaudiólogo | Medical Center | 1 | |||||
| Chefe de Departamento Pessoal | Sirini Recursos Humanos | 2 | |||||
| Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos | Via Networks | 3 | |||||
| Operador de Movimentação | In Haus | 2 | |||||
| Chefe de Cozinha | GRSA | 1 | |||||
| Motorista de Van | PlantVerd | 1 | |||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | PlantVerd | 1 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | Sansim | 9 | |||||
| Encarregado Geral de Operações de Transportes | JSL Logística | 1 | |||||
| Encarregado de tráfego | JSL Logística | 1 | |||||
| Pedreiro | VINA Equipamentos | 10 | |||||
| Pedreiro | HTB Cosntruções | 75 | |||||
| Topógrafo | Tecnosonda | 1 | |||||
| Pedreiro | Tarsifer Comécio | 6 | |||||
| Operador de Motoserra | Conbrás Engenharia | 12 | |||||
| Ajudante de Pintor | A3 Atelier | 1 | |||||
| Motorista Operador de Betoneira | Concrelongo | 2 | |||||
| Borracheiro | Consórcio MRF | 2 | |||||
| Mecânico de Máquinas Pesadas | Consórcio MRF | 2 | |||||
| Ajudante de Obras - PCD | Consórcio MRF | 5 | |||||
| Sinaleiro - PCD | Consórcio MRF | 5 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Topógrafo | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Carpinteiro | Consórcio MRF | 15 | |||||
| Soldador | Convaço | 6 | |||||
| Operador de Máquinas III | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Basculante | Allonda Ambiental | 10 | 
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operador de Retroescavadeira | Sira Ambiental | 2 | |||||
| Soldador ER | NPE Serviçe | 11 | |||||
| Gerente Comercial | ETM Service | 1 | |||||
| Pedreiro | Marco XX Construções | 5 | |||||
| Auxiliar de Limpeza - PCD | Terraço | 5 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Progeo | 3 | |||||
| Operador de Mini Escavadeira | Sómini Service | 2 | |||||
| Pedreiro | GMP Construções | 5 | |||||
| Motorista de Ônibus | Sales Transportes | 20 | |||||
| Auxiliar de Eletricista Automotivo | Hely Auto Elétrica | 1 | |||||
| Representante Comercial | Um por Cento Atacado | 1 | |||||
| Encarregado de Reflorestamento | Erg Engenharia | 2 | |||||
| Pedreiro | Cardan Engenharia | 20 | |||||
| Carpinteiro | Marco XX Construções | 5 | |||||
| Operador de Bomba de Concreto | Tecnosonda | 1 | |||||
| Pedreiro | Tecnosonda | 12 | |||||
| Operador de Perfuratriz | Tecnosonda | 1 | |||||
| Operador de Mangote | Tecnosonda | 1 | |||||
| Carpinteiro | Tecnosonda | 6 | |||||
| Motorista de Ônibus Urbano | Transcota Agência de Viagens | 8 | 
 
